Spielerstatistik
| Spieler | Sp | T | A | Pkt. | Str. | +/- | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #91 | Tyson McLellan | 29 | 6 | 20 | 26 | 26 | -1 | 74 |
| #89 | Henri Kanninen | 24 | 11 | 15 | 26 | 27 | -10 | 82 |
| #71 | Sami Blomqvist | 28 | 6 | 12 | 18 | 14 | -31 | 107 |
| #94 | Alec Zawatsky | 37 | 7 | 8 | 15 | 30 | -11 | 94 |
| #9 | Max Oswald | 29 | 6 | 6 | 12 | 25 | -4 | 53 |
| #45 | Jason Bast | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 20 |
| #29 | Nicolas Appendino | 34 | 2 | 9 | 11 | 14 | -19 | 59 |
| #52 | D`Artagnan Joly | 17 | 5 | 6 | 11 | 14 | -8 | 34 |
| #15 | Nikolaus Heigl | 14 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 37 |
| #5 | Paul Mayer | 37 | 2 | 7 | 9 | 26 | -5 | 59 |
| #70 | Maximilian Hadraschek | 34 | 2 | 6 | 8 | 6 | -17 | 31 |
| #67 | Bernhard Ebner | 30 | 4 | 3 | 7 | 44 | -5 | 44 |
| #39 | Jere Laaksonen | 37 | 2 | 4 | 6 | 6 | -20 | 26 |
| #3 | Yannik Burghart | 34 | 3 | 3 | 6 | 27 | -12 | 31 |
| #16 | Brent Raedeke | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | -7 | 25 |
| #8 | Joe Cassetti | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 29 |
| #79 | Philipp Krening | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| #21 | Maximilian Kislinger | 30 | 3 | 1 | 4 | 39 | -12 | 20 |
| #7 | Jonas Fischer | 36 | 3 | 1 | 4 | 6 | -5 | 42 |
| #13 | Fabian Koziol | 35 | 0 | 4 | 4 | 17 | -20 | 34 |
| #20 | Jonny Tychonick | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| #18 | Rio Kaiser | 26 | 1 | 2 | 3 | 37 | -11 | 15 |
| #22 | Pavels Nikitins | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 13 |
| #33 | Dominik Groß | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | -6 | 12 |
| #28 | John Rogl | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 19 |
| #31 | Rihards Babulis | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Martin Kaaz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| #30 | Daniel Fießinger | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Jakob Peukert | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 18 |
| #83 | Florian Reinwald | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 |
| #43 | Phillip Sinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | Clemens Schulz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | Cody Porter | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #19 | Vincent Schlenker | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 | 16 |
| #26 | Vadim Schreiner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |

