Spieler

#9 Calvin Pokorny

Position: F
Schusshand: R
Größe: 184 cm
Gewicht: 82 kg
Geburtsort / Nationalität: Haßfurt / GER
Geburtsdatum / Alter: 14.03.1998 / 26 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Pikes Oberthurgau II U15U15-Top3 1 01 0|        
 2010-2011 Pikes Oberthurgau II U15U15-Top12 9 817 4|        
  ZSC LionsQC Int PW6 1 01 0|        
 2011-2012 Thurgau U15U15-Elit16 4 04 4|        
  Uzwil U15U15-Top6 8 19 10|        
  Uzwil II U17U17-A2 1 01 0|        
 2012-2013 Mannheimer ERC U16Schüler-BL14 0 11 0|Playoffs1 0 00
 2013-2014 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL26 24 2650 61|Playoffs5 2 24
 2014-2015 Jungadler Mannheim U19DNL Q12 3 25 27|        
  Jungadler Mannheim U19DNL19 6 39 6|Playoffs4 0 00
  EJ Kassel U19DNL25 2 13 14|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 Jungadler Mannheim U19DNL44 21 2142 34|        
  Jungadler Mannheim U19DNL Endrunde4 1 01 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 Zug U20U20-Elit44 15 1833 28|Playoffs10 0 22
 2017-2018 Waterloo Black HawksUSHL18 1 23 24|        
  Fargo ForceUSHL29 1 34 67|Playoffs14 1 12 16 
 2018-2019 Madison CapitolsUSHL17 1 12 31|        
  EVZ AcademyNLB10 1 23 14|        
  Ravensburg TowerstarsDEL211 0 00 18|Playoffs12 0 00
 2019-2020 Ravensburg TowerstarsDEL222 1 12 42|        
  ESV KaufbeurenDEL225 2 79 32|Playoffs2 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com