Spieler

#23 Daniel Haase

Position: D
Schusshand: R
Größe: 178 cm
Gewicht: 84 kg
Geburtsort / Nationalität: Berlin / GER
Geburtsdatum / Alter: 29.03.1996 / 27 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL28 0 33 6|Playoffs5 0 11
 2010-2011 Mannheimer ERC U16Schüler-BL28 14 2539 4|Playoffs5 1 12
 2011-2012 Mannheimer ERC U16Schüler-BL22 18 1129 10|Playoffs5 2 35 14 
 2012-2013 Jungadler Mannheim U18DNL32 0 44 6|Playoffs4 1 01
 2013-2014 Jungadler Mannheim U18DNL36 5 1419 38|Playoffs8 2 24
  Germany U18WJC-186 0 00 0|        
 2014-2015 Jungadler Mannheim U19DNL Q18 2 68 14|        
  Jungadler Mannheim U19DNL21 4 610 20|Playoffs4 0 11
  Heilbronner FalkenDEL24 0 00 2|        
 2015-2016 Heilbronner FalkenDEL246 1 78 6|Relegation12 0 11
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 11 4|        
 2016-2017 ESV KaufbeurenDEL252 1 34 4|Playoffs11 1 12
 2017-2018 ESV KaufbeurenDEL252 0 88 6|Playoffs11 0 00
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL252 3 1013 10|Playoffs12 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com