Spieler

#25 Daniel Schmölz

Position: LW
Schusshand: L
Größe: 183 cm
Gewicht: 80 kg
Geburtsort / Nationalität: Füssen / GER
Geburtsdatum / Alter: 25.01.1992 / 32 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 EV Füssen U18Jugend-BL1 0 00 0|        
 2007-2008 EV Füssen U18Jugend-BL18 8 614 55|        
 2008-2009 EV Füssen U18Jugend-BL29 41 3778 44|Playoffs6 6 39
 2009-2010 EV Füssen U20Junioren-BL24 9 615 45|Playoffs4 1 01
 2010-2011 EV Füssen U18DNL33 18 1634 108|        
  EV FüssenGermany36 3 03 0|        
 2011-2012 EV Füssen U18DNL15 20 1434 38|        
  DEB U20DEB-Pokal1 0 00 0|        
  EV FüssenDEB-Pokal1 1 01 0|        
  EV FüssenGermany336 18 1735 24|Playoffs7 5 38
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Kölner HaieDEL3 0 11 0|        
  EV DuisburgGermany323 8 1624 18|Playoffs11 5 27
  EV DuisburgDEB-Pokal1 1 12 0|        
 2013-2014 Kölner HaieDEL34 3 36 6|        
  EV DuisburgGermany314 9 514 39|Playoffs5 1 45
 2014-2015 Kölner HaieDEL8 0 11 2|        
  Kölner HaieChampions HL6 0 00 4|        
  EC Kassel HuskiesDEL236 20 1939 16|Playoffs5 1 56
  EV DuisburgGermany32 0 11 0|        
 2015-2016 Schwenninger Wild WingsDEL51 5 712 39|        
 2016-2017 Schwenninger Wild WingsDEL52 9 1423 67|        
 2017-2018 Augsburger PantherDEL51 14 1327 32|        
  Germany (all)International3 0 11 0|        
 2018-2019 Augsburger PantherDEL51 12 1123 62|Playoffs14 2 13 20 
 2019-2020 Augsburger PantherDEL46 15 621 34|        
  Augsburger PantherChampions HL5 0 22 4|        
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL21 0 00 0|        
  Nürnberg Ice TigersDEL38 19 1534 20|        
  Germany (all)International5 3 14 6|        
 2021-2022 Nürnberg Ice TigersDEL54 14 2741 22|Playoffs3 2 02
  GermanyWC3 0 00 0|        
 2022-2023 Nürnberg Ice TigersDEL- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com