Spieler
![]() |
#62 Dieter Orendorz |
|
Position: | D | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 189 cm | |
Gewicht: | 88 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Iserlohn / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 01.08.1992 / 32 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | ||||||
2005-2006 | Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 20 | 5 | 9 | 14 | 44 | | | ||||||
2006-2007 | Iserlohner EC U18 | Jugend-BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 21 | 2 | 5 | 7 | 63 | | | |||||||
2007-2008 | Iserlohner EC U18 | Jugend-BL | 28 | 5 | 14 | 19 | 38 | | | Playoffs | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Iserlohner EC U18 | DNL | 36 | 1 | 4 | 5 | 44 | | | ||||||
Iserlohner EC II | Germany4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Relegation | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2009-2010 | Iserlohner EC U18 | DNL | 31 | 8 | 4 | 12 | 112 | | | ||||||
Iserlohn Roosters | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Iserlohner EC II | Germany5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2010-2011 | Iserlohn Roosters | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Hammer Eisbären | Germany3 | 19 | 3 | 6 | 9 | 20 | | | |||||||
EHC Dortmund | Germany3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Iserlohn Roosters | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EHC Dortmund | Germany3 | 35 | 2 | 17 | 19 | 18 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
DEB U20 | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
EV Duisburg | Germany3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Iserlohn Roosters | DEL | 41 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 0 | 5 | 5 | 14 | | | ||||||
2017-2018 | Iserlohn Roosters | DEL | 46 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Iserlohn Roosters | DEL | 47 | 1 | 8 | 9 | 65 | | | ||||||
2019-2020 | Iserlohn Roosters | DEL | 48 | 1 | 5 | 6 | 18 | | | ||||||
2020-2021 | Iserlohn Roosters | DEL | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 47 | 1 | 8 | 9 | 10 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 50 | 0 | 11 | 11 | 24 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 48 | 2 | 10 | 12 | 26 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 35 | 3 | 2 | 5 | 18 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com