Spieler

#11 Joseph Lewis

Position: F
Schusshand: R
Größe: 173 cm
Gewicht: 79 kg
Geburtsort / Nationalität: Newport / GER
Geburtsdatum / Alter: 26.07.1992 / 31 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 South West U11EIHA Conf. U114 0 00 6|        
 2004-2005 Cardiff Devils U16England U168 0 00 0|        
  England QC Int PW- - -- -|        
  South West U13EIHA Conf. U134 2 24 2|        
 2005-2006 Cardiff Devils U16England U1613 3 58 6|        
  South West U15EIHA Conf. U154 0 00 4|        
  Cardiff Devils U18England U191 0 00 0|        
 2006-2007 Cardiff Devils U16England U1613 11 617 40|        
  South West U15EIHA Conf. U154 1 23 0|        
  Cardiff Devils U18England U191 0 00 0|        
 2007-2008 Swindon Leopards U16England U1615 23 932 28|        
  South West U17EIHA Conf. U174 2 02 22|        
  Swindon Cougars U18England U1813 17 926 22|        
 2008-2009 Swindon WildcatsEPIHL5 0 00 25|        
  Swindon Cougars U18England U1814 24 3054 24|        
  Great Britain U18WJC-18 D25 3 25 2|        
  South West U17EIHA Conf. U174 1 01 8|        
 2009-2010 Iserlohner EC U18DNL33 11 1324 22|        
  Great Britain U18WJC-18 D15 4 48 6|        
 2010-2011 EV Füssen U18DNL32 14 1832 59|        
  Great Britain U20WJC-20 D15 1 01 4|        
 2011-2012 EV Füssen U18DNL25 13 3144 34|        
  Great Britain U20WJC-20 D1A5 1 34 2|        
 2012-2013 EV DuisburgGermany323 12 1022 6|        
  EV DuisburgDEB-Pokal2 1 12 0|        
 2013-2014 Lippe-Hockey-HammGermany338 22 3658 42|Playoffs10 4 1418 18 
 2014-2015 Tölzer LöwenGermany344 19 3554 42|Playoffs3 0 33 25 
 2015-2016 Heilbronner FalkenDEL242 13 821 26|Relegation12 0 55 16 
 2016-2017 Starbulls RosenheimDEL238 7 1724 30|Relegation12 4 610 10 
 2017-2018 ESV KaufbeurenDEL250 20 1939 44|Playoffs11 1 34 10 
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL249 17 2542 50|Playoffs11 3 58
  Great BritainWC2 0 00 0|        
 2019-2020 ESV KaufbeurenDEL239 17 1734 22|Playoffs2 2 13
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL245 10 2636 43|Playoffs5 1 23
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL249 18 1836 8|Playoffs2 0 00
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL243 7 815 8|Playoffs4 2 13
 2023-2024 ESV KaufbeurenDEL247 8 1725 40|Playoffs6 3 03

Player statistics © www.eliteprospects.com