Spieler

#91 Julian Eichinger

Position: D
Schusshand: R
Größe: 180 cm
Gewicht: 80 kg
Geburtsort / Nationalität: Füssen / GER
Geburtsdatum / Alter: 07.05.1991 / 32 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL23 6 1218 26|        
  ESV Kaufbeuren U18Jugend-BL4 0 11 2|        
 2006-2007 Kölner EC U18DNL34 4 711 38|Playoffs6 0 33
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2007-2008 Kölner EC U18DNL34 1 1819 22|Playoffs4 0 11 10 
  Germany U17WHC-175 0 44 8|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 0 44 8|        
 2008-2009 Kölner EC U18DNL32 11 2031 94|Playoffs7 5 712 12 
  Kölner HaieDEL3 0 11 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr9 1 23 10|        
 2009-2010 EC Peiting U20Junioren-BL20 5 1520 20|Playoffs3 1 12
  EC PeitingDEB-Pokal2 0 11 0|        
  EC PeitingGermany319 0 11 2|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 00 2|        
 2010-2011 ESC Moskitos EssenGermany329 4 711 24|Playoffs7 0 44
  ESC Moskitos EssenDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 EV FüssenGermany337 3 1518 20|Playoffs7 0 33
  EV FüssenDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2012-2013 Hannover IndiansGermany248 0 33 12|        
  Hannover IndiansDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2013-2014 SC RiesserseeDEL247 2 1820 16|Playoffs5 1 12
 2014-2015 SC RiesserseeDEL251 5 1318 22|Playoffs3 0 33
 2015-2016 SC RiesserseeDEL250 8 3038 30|Playoffs3 1 23
 2016-2017 SC RiesserseeDEL221 2 1113 34|        
 2017-2018 SC RiesserseeDEL252 4 3236 34|Playoffs12 0 66
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL230 2 2224 12|        
 2019-2020 ESV KaufbeurenDEL252 4 3438 28|Playoffs2 0 44
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL250 6 3541 22|Playoffs5 0 77
 2021-2022 Ravensburg TowerstarsDEL251 4 3135 20|Playoffs11 0 1212
 2022-2023 Ravensburg TowerstarsDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com