Spieler

#14 Lubomir Stach

Position: D
Schusshand: L
Größe: 174 cm
Gewicht: 82 kg
Geburtsort / Nationalität: Vsetin / CZE
Geburtsdatum / Alter: 28.05.1986 / 37 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 HC Vsetin U18Czech U1812 0 22 0|        
 2000-2001 HC Vsetin U18Czech U1842 5 1015 24|        
  Czech Republic U16 (all)International-Jr6 - -- -|        
 2001-2002 HC Vsetin U18Czech U1846 15 2540 36|Playoffs2 0 00
  VHK Vsetin U20Czech U201 0 11 0|        
  Czech Republic U16 (all)International-Jr12 - -- -|        
 2002-2003 HC Vsetin U18Czech U188 6 28 2|Playoffs6 2 24 12 
  VHK Vsetin U20Czech U2034 4 610 8|Playoffs5 0 00
 2003-2004 VHK Vsetin U20Czech U2037 3 1114 58|Playoffs6 0 11
  VHK VsetinCzech6 0 11 0|        
  Czech Republic U18WJC-187 1 23 4|        
  Czech Republic U18 (all)International-Jr7 1 23 4|        
 2004-2005 Belleville BullsOHL22 1 34 8|        
  Guelph StormOHL36 5 510 14|Playoffs4 0 22
 2005-2006 Guelph StormOHL39 1 1112 26|        
  Peterborough PetesOHL30 5 1217 8|Playoffs19 2 1618 10 
  Peterborough PetesM-Cup4 0 11 0|        
 2006-2007 VHK VsetinCzech18 0 11 6|        
  Orli Znojmo U20Czech U20 2- - -- -|        
  Orli ZnojmoCzech3 0 00 2|Playoffs2 0 00
  AZ HavirovCzech210 1 23 20|        
  HC OlomoucCzech23 0 11 2|        
 2007-2008 Orli ZnojmoCzech12 0 00 0|        
  HC OlomoucCzech216 0 33 12|Playoffs11 1 56
 2008-2009 Orli ZnojmoCzech29 0 11 12|        
  HC OlomoucCzech23 0 00 0|        
 2009-2010 Orli ZnojmoCzech244 2 1719 32|Playoffs8 0 00 12 
  HC Kometa BrnoCzech7 0 11 2|        
 2010-2011 Orli ZnojmoCzech242 5 1318 10|Playoffs11 2 13
  HC Ocelari TrinecCzech5 0 11 0|        
 2011-2012 Orli ZnojmoEBEL46 6 2127 30|Playoffs4 0 55 14 
 2012-2013 Orli ZnojmoEBEL50 6 2329 20|Playoffs5 1 23
 2013-2014 Orli ZnojmoEBEL50 4 2428 14|Playoffs5 0 22
 2014-2015 Orli ZnojmoEBEL52 9 2433 16|Playoffs4 0 22
 2015-2016 Orli ZnojmoEBEL47 11 2334 22|Playoffs14 1 56
 2016-2017 HC InnsbruckEBEL51 11 2637 43|Playoffs4 1 12
 2017-2018 HC InnsbruckEBEL37 1 1314 14|Playoffs6 0 00
 2018-2019 HC InnsbruckEBEL27 1 67 8|        
  ESV KaufbeurenDEL213 2 57 4|Playoffs11 0 99 14 

Player statistics © www.eliteprospects.com