Spieler

#94 Marc Hofmann

Position: F
Schusshand: L
Größe: 180 cm
Gewicht: 67 kg
Geburtsort / Nationalität: Kempten / GER
Geburtsdatum / Alter: 18.02.2000 / 24 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 EV Füssen U16Schüler-BL33 18 2442 14|Playoffs5 2 02
 2015-2016 EV Füssen U16Schüler-BL Q10 2 911 8|        
  EV Füssen U16Schüler-BL21 20 3252 14|        
  EV Füssen U19DNL26 2 35 4|Playoffs1 0 00
 2016-2017 EV Füssen U19DNL229 10 1222 18|Playoffs4 0 33
 2017-2018 EV Füssen U19DNL214 7 1017 43|Relegation1 1 01
  EV Füssen U19DNL28 9 1928 36|Relegation6 1 23 16 
  EV FüssenGermany41 0 00 0|        
 2018-2019 ESV Kaufbeuren U20DNL U20 233 20 4060 30|Relegation5 2 79
  ERC Sonthofen 1999Germany38 0 11 0|        
 2019-2020 ESV Kaufbeuren U20DNL U20 228 20 3151 63|        
  EV FüssenGermany331 6 814 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com