Spieler

#9 Marvin Schmid

Position: F
Schusshand: L
Größe: 182 cm
Gewicht: 72 kg
Geburtsort / Nationalität: Memmingen / GER
Geburtsdatum / Alter: 09.01.1999 / 25 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 EV Füssen U16Schüler-BL29 17 1936 40|        
  EV Füssen U18Jugend-BL5 1 12 2|        
 2014-2015 EV Füssen U16Schüler-BL33 43 57100 46|Playoffs5 1 56
  EV Füssen U19DNL2 Q2 1 12 0|        
  EV Füssen U19DNL29 2 24 0|        
 2015-2016 EV Füssen U19DNL224 10 2333 16|        
  EV FüssenGermany66 5 914 -|        
 2016-2017 EV Füssen U19DNL223 17 4360 18|Playoffs4 3 58
  EV FüssenGermany5- - -- -|        
 2017-2018 EV Füssen U19DNL28 5 1318 6|Relegation2 3 36
  EV Füssen U19DNL9 7 512 20|Relegation6 3 1114
  EV FüssenGermany423 12 1527 12|Playoffs10 3 811
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL23 0 11 0|Playoffs5 0 00
  ECDC MemmingenGermany346 4 610 14|Playoffs3 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com