Spieler
![]() |
#32 Nicolas Appendino |
|
Position: | D | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 170 cm | |
Gewicht: | 74 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Kempten, GER / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 01.02.1999 / 24 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | ECC Preussen Berlin U16 | Schüler-BL | 15 | 1 | 8 | 9 | 8 | | | ||||||
2013-2014 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 24 | 3 | 9 | 12 | 45 | | | Playoffs | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2014-2015 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 25 | 4 | 20 | 24 | 50 | | | ||||||
Kölner EC U19 | DNL Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kölner EC U19 | DNL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Kölner EC U19 | DNL | 38 | 4 | 19 | 23 | 30 | | | ||||||
Kölner EC U19 | DNL Endrunde | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Kölner EC II | Germany4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Kölner EC U19 | DNL | 41 | 5 | 52 | 57 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 24 | 4 | 8 | 12 | 14 | | | |||||||
2017-2018 | Des Moines Buccaneers | USHL | 23 | 2 | 8 | 10 | 12 | | | ||||||
Philadelphia Rebels | NAHL | 26 | 1 | 9 | 10 | 8 | | | Playoffs | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Fargo Force | USHL | 22 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | ||||||
Bismarck Bobcats | NAHL | 21 | 1 | 8 | 9 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | Bismarck Bobcats | NAHL | 15 | 1 | 11 | 12 | 6 | | | ||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 26 | 3 | 10 | 13 | 12 | | | |||||||
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
2020-2021 | EHC München | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany II | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | EHC München | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EHC München | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
SC Riessersee | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | EHC München | DEL | 32 | 0 | 6 | 6 | 10 | | | ||||||
EHC München | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 27 | 4 | 13 | 17 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2023-2024 | Fischtown Pinguins | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com