Spieler

#37 Patrick Reimer

Position: F
Schusshand: R
Größe: 179 cm
Gewicht: 86 kg
Geburtsort / Nationalität: Mindelheim / GER
Geburtsdatum / Alter: 10.12.1982 / 41 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL23 8 614 12|        
 2000-2001 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL26 28 1938 47|        
 2001-2002 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL2 1 01 6|        
  ESV KaufbeurenGermany351 14 1226 36|Playoffs12 5 38 18 
 2002-2003 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL1 0 33 12|        
  ESV KaufbeurenGermany251 18 1937 30|Relegation5 4 610
 2003-2004 Düsseldorfer EGDEL1 0 00 0|        
  ESV KaufbeurenGermany248 20 2141 89|Relegation8 6 410
 2004-2005 Düsseldorfer EGDEL52 10 1222 24|        
  EV DuisburgGermany20 0 00 0|Playoffs11 6 410 14 
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2005-2006 Düsseldorfer EGDEL49 10 1222 20|Playoffs14 3 710 18 
 2006-2007 Düsseldorfer EGDEL52 12 1729 24|Playoffs9 3 710 14 
  Germany (all)International4 0 00 2|        
 2007-2008 Düsseldorfer EGDEL45 19 1433 28|Playoffs13 7 29 12 
  Germany (all)International3 1 01 2|        
 2008-2009 Düsseldorfer EGDEL51 15 2540 42|Playoffs16 4 59 16 
  Düsseldorfer EGDEB-Pokal3 0 22 0|        
 2009-2010 Düsseldorfer EGDEL56 20 2343 52|Playoffs2 0 00
  Germany Deutschland Cup2 0 11 0|        
  Germany (all)International2 0 11 0|        
 2010-2011 Düsseldorfer EGDEL52 21 2243 38|Playoffs9 3 25
  Germany Deutschland Cup3 1 01 4|        
  GermanyWC7 2 13 4|        
  Germany (all)International14 3 47 14|        
 2011-2012 Düsseldorfer EGDEL50 24 2347 55|Playoffs7 5 38
  Germany Deutschland Cup3 0 11 0|        
  GermanyWC7 3 25 2|        
  Germany (all)International18 8 311 6|        
 2012-2013 Nürnberg Ice TigersDEL52 21 2445 46|Playoffs3 0 00
  Germany OGQ2 1 01 0|        
  Germany (all)International8 1 01 8|        
 2013-2014 Nürnberg Ice TigersDEL50 33 3265 18|Playoffs6 3 25
 2014-2015 Nürnberg Ice TigersDEL52 29 3362 44|Playoffs8 2 35
  Germany Deutschland Cup3 2 24 0|        
  GermanyWC7 2 13 0|        
  Germany (all)International18 6 511 2|        
 2015-2016 Nürnberg Ice TigersDEL52 26 3864 53|Playoffs12 4 37 35 
  GermanyWC8 4 15 2|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 2|        
  Germany (all)International12 6 17 4|        
 2016-2017 Nürnberg Ice TigersDEL52 26 2854 18|Playoffs13 5 38 10 
  Germany OGQ3 1 23 0|        
  GermanyWC8 2 24 4|        
  Germany (all)International16 3 1013 4|        
 2017-2018 Nürnberg Ice TigersDEL43 13 1831 16|Playoffs12 0 55
  Germany OG5 1 01 2|        
  Germany (all)International6 1 12 2|        
 2018-2019 Nürnberg Ice TigersDEL52 17 1835 22|Playoffs8 5 16
  Nürnberg Ice TigersChampions HL6 0 33 4|        
  Nürnberg Ice TigersSpengler Cup4 2 13 2|        
 2019-2020 Nürnberg Ice TigersDEL47 17 2239 16|        
 2020-2021 Nürnberg Ice TigersDEL35 7 916 14|        
  ESV KaufbeurenDEL23 1 45 0|        
 2021-2022 Nürnberg Ice TigersDEL42 15 2136 18|Playoffs3 1 12
 2022-2023 Nürnberg Ice TigersDEL- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com