Spieler

#8 Sebastian Osterloh

Position: D
Schusshand: L
Größe: 186 cm
Gewicht: 87 kg
Geburtsort / Nationalität: Kaufbeuren / GER
Geburtsdatum / Alter: 20.02.1983 / 41 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Kölner EC IIGermany412 3 47 6|Relegation10 1 45 12 
 2000-2001 Kölner EC U18DNL6 1 56 37|        
  Kölner EC IIGermany427 11 1728 85|Playoffs11 3 58 34 
 2001-2002 EHC NeuwiedGermany350 3 58 105|        
 2002-2003 EHC NeuwiedGermany353 7 1825 78|Playoffs3 0 00
 2003-2004 Straubing TigersGermany246 1 56 113|        
 2004-2005 Grizzlys WolfsburgDEL49 1 23 70|Relegation7 0 11
 2005-2006 EC Kassel HuskiesDEL33 3 14 71|Relegation5 0 00
 2006-2007 Frankfurt LionsDEL49 5 712 121|Playoffs8 0 11 10 
  GermanyWC6 0 00 6|        
 2007-2008 Frankfurt LionsDEL50 3 47 74|Playoffs9 0 11 14 
  Germany Deutschland Cup1 0 11 0|        
  GermanyWC6 0 00 20|        
 2008-2009 Frankfurt LionsDEL30 1 23 41|Playoffs5 0 00
  Germany Deutschland Cup3 0 11 2|        
  GermanyWC6 0 00 2|        
 2009-2010 Frankfurt LionsDEL53 1 78 81|Playoffs4 0 00
  Germany Deutschland Cup3 0 00 2|        
 2010-2011 Straubing TigersDEL15 0 22 18|        
 2011-2012 Straubing TigersDEL40 3 36 18|Playoffs8 1 45 18 
 2012-2013 Straubing TigersDEL51 2 1214 40|Playoffs7 1 12 16 
 2013-2014 Straubing TigersDEL44 1 56 78|        
 2014-2015 Straubing TigersDEL41 2 46 24|        
 2015-2016 Straubing TigersDEL45 1 45 32|Playoffs6 0 00 26 
 2016-2017 ESV KaufbeurenDEL243 6 1319 64|Playoffs1 0 00
 2017-2018 ESV KaufbeurenDEL235 2 810 48|Playoffs11 1 45 18 
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL212 0 33 18|        

Player statistics © www.eliteprospects.com